až 150 000 Kč
Vyřizujeme dotace pro Novou zelenou úsporám a Kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo u nás zakoupené a námi instalované. Toto provádíme pro zákazníky z celé ČR.
Zařídíme pro vás:
Označení pro podoblast C.1 | Podporovaná opatření – typy zdrojů | Standardní podpora [Kč] | |
---|---|---|---|
Pouze UT | UT + ohřev vody | ||
Kotel-bio | Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | 65 000 | |
Kotel-bio+ | Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet | 90 000 | |
Kamna | Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem nebo individuálně, na místě stavěná akumulační kamna na biomasu s ručním přikládáním | 35 000 | |
TCA/TCA+ | Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch | 40 000 | 60 000 |
TCV/TCV+ | Tepelné čerpadlo vzduch-voda | 75 000 | 90 000 |
TCK/TCK+ | Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda | 110 000 | 130 000 |
CZT | Napojení na soustavu zásobování teplem | 30 000 |
Označení pro podoblast C.1 | Podporovaná opatření – typy zdrojů | Maximální podpora na RD nebo byt v BD [Kč] | |
---|---|---|---|
Pouze UT | UT + ohřev vody | ||
Kotel-bio | Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | 110 000 | |
Kamna | Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. | 50 000 | |
TCV/TCV+ | Tepelné čerpadlo pro teplovodní systémy vytápění (vzduch – voda, země – voda, …) | 130 000 | 150 000 |
Kontaktujte nás
a sjednejte si bezplatnou vstupní konzultaci
ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.
Kutnohorská 678,
281 63 Kostelec nad Černými lesy
Zavolejte nám:
Záleží nám na Vašich názorech.
Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že od kohokoli z naší firmy uslyšíte: „Nejde to.“ nebo „Nevím“.
Své připomínky a náměty můžete napsat přímo majiteli na email: smeja@esel.cz nebo mu zavolat na mobil: +420 777 283 002
V případě , že máte zájem o zpracovaní nabídky, vyplňte tento formulář: